天天精选!智通港股通资金流向统计(T+2)|6月22日
时间:2023-06-22 08:16:03 来源:智通财经网
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,6月19日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入58.91 亿、24.23 亿、3.49 亿
腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.66 亿、-3.12 亿、-3.01 亿
在净流入比方面,国泰君安(02611)、红星美凯龙(01528)、荣昌生物(09995)以69.07%、67.29%、66.37%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、大众公用(01635)、首程控股(00697)以-94.34%、-76.42%、-49.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 58.91 亿 | 47.36% | 20.200(-0.69%) |
恒生中国企业(02828) | 24.23 亿 | 33.73% | 68.860(-0.66%) |
南方恒生科技(03033) | 3.49 亿 | 11.39% | 4.108(-1.06%) |
中国移动(00941) | 1.87 亿 | 21.39% | 64.600(+1.57%) |
中国石油股份(00857) | 1.53 亿 | 20.78% | 5.730(-1.21%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.45 亿 | 20.52% | 46.300(+2.66%) |
中兴通讯(00763) | 7841.00 万 | 22.94% | 28.500(+1.97%) |
巨子生物(02367) | 6461.78 万 | 43.08% | 35.950(-2.57%) |
协鑫科技(03800) | 6349.99 万 | 34.62% | 1.760(+1.15%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 6342.27 万 | 12.98% | 135.900(-5.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -10.66 亿 | -14.83% | 357.200(-1.60%) |
工商银行(01398) | -3.12 亿 | -38.82% | 4.180(-0.71%) |
美团-W(03690) | -3.01 亿 | -9.50% | 137.000(-0.72%) |
快手-W(01024) | -2.40 亿 | -18.60% | 57.800(-3.51%) |
汇丰控股(00005) | -2.34 亿 | -19.69% | 61.400(+0.66%) |
建设银行(00939) | -1.66 亿 | -16.67% | 5.060(-0.20%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.61 亿 | -37.39% | 4.630(+0.43%) |
李宁(02331) | -1.48 亿 | -18.90% | 47.600(-3.94%) |
香港交易所(00388) | -1.47 亿 | -13.55% | 313.200(-1.20%) |
吉利汽车(00175) | -9707.60 万 | -24.82% | 9.980(+0.40%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 69.07% | 300.32 万 | 9.310(+0.76%) |
红星美凯龙(01528) | 67.29% | 129.10 万 | 2.980(-0.67%) |
荣昌生物(09995) | 66.37% | 3938.87 万 | 36.100(-1.90%) |
重庆银行(01963) | 66.36% | 179.73 万 | 4.510(-0.66%) |
中粮家佳康(01610) | 65.57% | 2102.66 万 | 1.940(-2.02%) |
联想控股(03396) | 62.59% | 399.79 万 | 7.690(-2.66%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 61.41% | 82.37 万 | 3.700(+0.27%) |
创梦天地(01119) | 60.29% | 1234.11 万 | 3.570(-4.03%) |
深圳高速公路股份(00548) | 59.81% | 96.48 万 | 6.720(-0.15%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 59.51% | 410.39 万 | 24.650(-0.80%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -94.34% | -20.87 万 | 41.700(-0.24%) |
大众公用(01635) | -76.42% | -10.39 万 | 1.280(-0.78%) |
首程控股(00697) | -49.48% | -968.87 万 | 2.010(-1.47%) |
中国高速传动(00658) | -48.57% | -79.10 万 | 2.760(+1.10%) |
大唐新能源(01798) | -43.81% | -1089.67 万 | 2.790(+1.82%) |
中煤能源(01898) | -43.36% | -1933.51 万 | 5.900(+0.17%) |
绿城服务(02869) | -41.55% | -746.23 万 | 4.100(-3.76%) |
时代电气(03898) | -40.04% | -1665.71 万 | 31.050(-0.32%) |
山高新能源(01250) | -38.95% | -81.63 万 | 0.063(0.00%) |
工商银行(01398) | -38.82% | -3.12 亿 | 4.180(-0.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签:
最新文章推荐
- 天天精选!智通港股通资金流向统计(T+2)|6月22日
- 国宝“体验”端午文化
- 【天天快播报】放弃2亿美元签约红包,拉姆在美国公开赛前说出实话
- 焦点日报:氤氲一般形容什么(氤氲缱绻)
- 环球今头条!国道109新线陈家庄特大桥合龙
- 表演怎么样 表演就业前景
- 打卡攻略来啦!端午在昆明这样玩
- 每日资讯:广州增城仙进奉荔枝即将进入采摘季节
- 海尔智家(06690.HK)公布,2023年6月21日耗资454.29万元回购19.35万股A股股份
- 海看股份(301262.SZ):公司自行策划并拥有自主版权的《中医说》《爱宠说》等节目已签署版权销售合同金额超过800万元
X 关闭
资讯中心
2022-08-15
2022-05-20
2021-10-18
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
杏花绽放催热“赏花经济” 吸引了大量游客前来旅游
-
2
上海籍阳性夫妻内蒙古密接、次密接者出现初筛阳性情况
-
3
内蒙古二连浩特:市民非必要不出小区、不出城
-
4
重庆一名潜逃24年的持枪抢劫嫌犯落网
-
5
销售有毒、有害食品 郭美美获刑二年六个月
-
6
陕西新增6名确诊病例1名无症状感染者 西安全面开展排查管控
-
7
《加强建设中国风湿免疫病慢病管理》倡议书:建立基层医院独立风湿科
-
8
游客因未购物遭导游辱骂?九寨沟:相关部门已介入调查
-
9
郭美美再入狱!销售有毒有害食品获刑2年6个月
-
10
2020年黄河青海流域冰川面积和储量较十年前缩减
-
11
5名“摸金校尉”落网 内蒙古警方破获一起盗掘古墓葬案